生物学系设有以下研究中心和研究组,分别是:
国家演化综论中心(National Evolutionary Synthesis Center)
杜克大学系统生物学中心(Duke Center for Systems Biology)
杜克基因组与计算生物学中心(Duke Center for Genomic and Computational Biology)
杜克大学生物学研究生项目设有以下专业方向:
专业方向名称 | 专业方向英文名称 | 专业方向名称 | 专业方向英文名称 |
生物物理 | Biophysics | 遗传生物学 | Genetics |
细胞与分子生物学 | Cell & Molecular Biology | 基因组学 | Genomics |
发育生物学 | Developmental Biology | 神经科学 | Neuroscience |
生态与人口生物学 | Ecology & Population Biology | 有机体生物学与行为 | Organismal Biology & Behavior |
演化生物学 | Evolution | 系统生物学 | Systematics |
杜克大学生物学录取统计:
招生年份 | 申请人数 | 录取人数 | 招生人数 | GRE均分 | 平均GPA | 获奖人数 | |||||||
总计 | 女生人数 | 国际学生人数(比例) | 总计 | 女生人数 | 国际学生人数(比例) | 总计 | 女生比例 | 国际学生比例 | 阅读 | 数学 | |||
2014-2015 | 92 | 52 | 36(39%) | 15(16%) | 11 | 7(47%) | 6(40%) | 4 | 6(67%) | 161 | 161 | 3.6 | - |
2013-2014 | 107 | 53 | 40(37%) | 18(17%) | 7 | 6(33%) | 7(39%) | 2 | 3(43%) | 159 | 161 | 3.6 | 15 |
2012-2013 | 138 | 80 | 62(45%) | 25(18%) | 17 | 11(44%) | 9(36%) | 7 | 2(33%) | 160 | 161 | 3.5 | 12 |
杜克大学生物学研究生申请要求:
TOEFL90或IELTS7.0(建议TOEFL100以上),GPA3.0以上(建议GPA3.5以上),要求提交GRE成绩,单项阅读和写作均分为90%以上,数学均分为80%以上。
申请截止日期:1月31日